پکیج نقشه های رنگی و فارسی سیستم انژکتور
مبلغ قابل پرداخت: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال (دو ميليون ریال) می باشد.
نام | قیمت | تخفیف | توضيحات | فعال |
---|---|---|---|---|
بوش / Bosch ME7.4.9 EF7 Bifuel SMS MUX | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ||
زیمنس بنزین و بایفیول / Siemens XU7 Petrol MUX | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ||
ساژم ، والئو / Valeo S2000 & SAX500 CNG XU7 | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ||
زیمنس بنزین و بایفیول / Siemens XU7 Petrol Euro4-EOBD (New Double-Relay) | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ||
زیمنس بنزین و بایفیول / Siemens xum With Cim Immobilizer | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ||
206 ، 207 ، SD ، رانا / بوش | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ||
بوش / Bosch ME 7.4.4 | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ||
زیمنس بنزین و بایفیول / Siemens Bifuel EURO 4 | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ||
دنا و تارا / KESENS | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ||
SSAT / SSAT SP MUX 206 & RUNNA | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ||
بوش / Bosch ME 7.4.9 EF7 Petrol SMS MUX Dena | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ||
206 ، 207 ، SD ، رانا / ساژم ، والئو | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ||
زیمنس بنزین و بایفیول / Siemens XU7 With CNG ECU Siemens 2 Connector JPL4 | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ||
زیمنس بنزین و بایفیول / Siemens bifule | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ||
206 ، 207 ، SD ، رانا / غرب استیل | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ||
زیمنس / Siemens MUX Crouse 206 | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ||
ایزی یو / Easy U ECO MUX CROUSE 207 | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ||
زیمنس / Siemens ECO MUX Crouse 206 T5 & Runna | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ||
زیمنس بنزین و بایفیول / Siemens XU7 Bifuel 18 & 18 ICN Connector | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ||
زیمنس بنزین و بایفیول / Siemens With CNG Landirenzo EURO II | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ||
بوش / Bosch MP7.3 XU7 - JP4-L4 PARS | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ||
بوش / Bosch ME7.4.9 EF7 Bifuel | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ||
بوش / Bosch ME7.4.4 TU5 with Immo-Euro4 | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ||
دنا و تارا / EZU | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ||
زیمنس بنزین و بایفیول / Siemens CNG-Landirenzo LC01 Roa -OHV | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ||
زیمنس بنزین و بایفیول / Siemens CNG-Landirenzo Roa -OHV-V05 | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ||
زیمنس بنزین و بایفیول / Siemens Petrol-Euro II & IV ROA & Arisun | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ||
زیمنس بنزین و بایفیول / Siemens XU7 Bifuel (New Double-Relay) | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ||
زیمنس / Siemens ECO MUX Crouse Runna | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ||
SSAT / SSAT Petrol XU7 With 18 & 18 ICN Connector | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ||
SSAT / SSAT XU7 CEC With EOBD & ABS PARS | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ||
غرب استیل / GHARB STEEL ECO MUX CROUSE 206 T5 & Runna | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ||
بوش / Bosch ME 7.4.5 | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ||
بوش / Bosch ME17.9.71 TU5 | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ||
زیمنس بنزین و بایفیول / Siemens CNG OMVL Roa -OHV | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ||
ساژم ، والئو / Valeo J34 TU3 206 | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ||
ایزی یو / Easy U Crouse & ECO MUX Crouse 206 T5 & Runna LX | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ||
زیمنس بنزین و بایفیول / simense XU7 ECO MUX Crouse | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ||
ساژم ، والئو / Sagem & Valeo S2000 RD CNG | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ||
زیمنس بنزین و بایفیول / Siemens XU7 Petrol-Euro II & IV | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ||
دنا و تارا / S2 | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ||
آر دی ، روا ، وانت ، آریسان / ساژم ، والئو | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ||
بوش / Bosch ME7.4.4 TU5 (abs mando) With EOBD | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ||
سمند، پارس، 405 / SSAT | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ||
زیمنس بنزین و بایفیول / Siemens EF7 Bifuel MUX | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ||
بوش / Bosch M7.4.4 XU7 | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ||
زیمنس بنزین و بایفیول / Siemens EF7 Bifuel ECO MUX Crouse | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ||
سمند، پارس، 405 / بوش | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ||
بوش / Bosch ME7.4.9 Petrol SMS MUX Turbo | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ||
SSAT / SSAT Bifuel XU7 | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ||
206 ، 207 ، SD ، رانا / زیمنس | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ||
زیمنس / Siemens Crouse & ECO MUX Crouse 206 T3 & Runna | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ||
زیمنس بنزین و بایفیول / Siemens XU7 Petrol None Mux | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ||
زیمنس بنزین و بایفیول / Siemens With CNG (OMVL&GAS SIZ)EURO II | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ||
ساژم ، والئو / Valeo S2000 SLC XU7 Wiht CNG LR | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ||
سمند، پارس، 405 / ساژم ، والئو | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ||
ساژم ، والئو / Valeo J35 | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ||
206 ، 207 ، SD ، رانا / SSAT | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ||
ساژم ، والئو / VALEO VB44 BIFUEL XU7 | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ||
ساژم ، والئو / Valeo XU7 Petrol | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ||
بوش / Bosch ME7.4.4 TU5 CEC AL4 Pars | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ||
بوش / Bosch ME17.9.71 SP MUX 206 & 207 & Runna | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ||
بوش / Bosch ME7.4.4 TU5-Automatic Gearbox AL4 | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ||
زیمنس بنزین و بایفیول / Siemens TU5 Petrol with Immo-Euro II & IV | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ||
زیمنس / Simens TU5 MUX Engine Runna | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ||
SSAT / SSAT XU7 CEC without EOBD PARS | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ||
زیمنس بنزین و بایفیول / Siemens TU5 With ECO MUX Crouse | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ||
بوش / Bosch ME17.9.71 TU5 CEC Pars | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ||
آر دی ، روا ، وانت ، آریسان / زیمنس بنزین و بایفیول | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ||
دنا و تارا / بوش | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ||
بوش / Bosch ME7.4.4 TU5 (abs mando & abs bosch) | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ||
بوش / Bosch ME 7.4.9 EF7 Petrol ECO MUX Crouse Dena | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ||
زیمنس بنزین و بایفیول / Siemens Petrol EURO 4 | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ||
زیمنس بنزین و بایفیول / SIEMENS XU7 BIFUEL WITH EOBD | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ||
ساژم ، والئو / Sagem & Valeo S2000 -3E-3F-PL4 | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ||
زیمنس بنزین و بایفیول / Siemens XU7 Bifuel 20 & 16 ICN Connector | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ||
زیمنس بنزین و بایفیول / Siemens EF7 Petrol E4 - EFP None Mux | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ||
ایزی یو / Easy U ECO MUX Crouse Dena | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ||
سمند، پارس، 405 / زیمنس بنزین و بایفیول | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ||
زیمنس بنزین و بایفیول / Siemens XU7 Bifuel | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ||
ساژم ، والئو / Valeo S2000 XU7 Petrol | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ||
206 ، 207 ، SD ، رانا / ایزی یو | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ||
زیمنس بنزین و بایفیول / Siemens EF7 Petrol MUX‐(EFP MUX) | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ||
دنا و تارا / ایزی یو | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ||
زیمنس بنزین و بایفیول / Siemens XU7 & EF7 Petrol ECO MUX Crouse | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ||
SSAT / SSAT XU7 Petrol Euro4(EOBD) With 20 & 16 ICN Connector | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ||
بوش / Bosch ME7.4.9 EF7 Petrol | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ||
زیمنس بنزین و بایفیول / Siemens Petrol EURO II | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ||
غرب استیل / GHARB STEEL SP MUX 206 T2 & Runna | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
۵۰ ۵۲ ۳۰ ۹۱ - ۰۲۱
۷۷۴ ۹۳ ۲۱ - ۰۹۲۱
پشتیبانی تلفنی روزهای شنبه تا چهارشنبه
از ساعت ۱۰ الی ۱۷ مقدور می باشد.
همچنین در ساعات دیگر می توانید از قسمت
تماس با ما
درخواست پشتیبانی خود را ارسال نمایید.
خانه
پکیج ها
درباره ما
مرکز دانلود
سخنی با شما
قوانین و مقررات
کاربران گرامی!
برای ثبت شکایات، انتقادات و پیشنهادات خود
کلیک نمایید.
در صورت تمایل به همکاری با ما از طریق لینک زیر اقدام به ثبت درخواست نمایید.
همکاری با ما